Pavimento Mirage serie Glocal formato 15X60 colore Nebula spazzolato
Dettagli
Descrizione
Otto nuove tonalità, accompagnate da soluzioni decorative contemporanee, che abbinano il minimalismo essenziale del cemento ad audaci contrasti cromatici e variazioni superficiali.
26.92 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 50,4 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | NEBULA SPAZZOLATO |
Kg pacco | 26,92 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,26 |
Pezzi per scatola | 14 |
Serie | GLOCAL |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 15X60 |
Pacchi a pianale | 40 |
Effetto | CEMENTO |
Valuta | € |
Finitura | SPAZZOLATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
Descrizione
Otto nuove tonalità, accompagnate da soluzioni decorative contemporanee, che abbinano il minimalismo essenziale del cemento ad audaci contrasti cromatici e variazioni superficiali.
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 50,4 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | NEBULA SPAZZOLATO |
Kg pacco | 26,92 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,26 |
Pezzi per scatola | 14 |
Serie | GLOCAL |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 15X60 |
Pacchi a pianale | 40 |
Effetto | CEMENTO |
Valuta | € |
Finitura | SPAZZOLATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
Altri formati disponibili
€/mq 98,78
80,97 € IVA esclusa
