Pavimento Mirage serie Kao formato 20X120 colore Dew natural Gres Porcellanato Effetto Legno
Pavimento Mirage serie Kao formato 20X120 colore Dew natural Gres Porcellanato Effetto Legno
Dettagli
Descrizione
Questa collezione offre un nuovo punto di vista sulla bellezza e la versatilità dei tradizionali pavimenti in legno. Dalla struttura alla selezione dei nodi e delle venature, fino alla superficie delicatamente cerata
28.64 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 38,88 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | DEW NATURAL |
Kg pacco | 28,64 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KAO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 20X120 |
Pacchi a pianale | 27 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | NATURAL |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
Descrizione
Questa collezione offre un nuovo punto di vista sulla bellezza e la versatilità dei tradizionali pavimenti in legno. Dalla struttura alla selezione dei nodi e delle venature, fino alla superficie delicatamente cerata
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 38,88 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | DEW NATURAL |
Kg pacco | 28,64 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KAO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 20X120 |
Pacchi a pianale | 27 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | NATURAL |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
€/mq 95,58
78,34 € IVA esclusa
