Pavimento Mirage serie Koru formato 20X120 colore Apricot natural
Pavimento Mirage serie Koru formato 20X120 colore Apricot natural
Dettagli
Descrizione
Koru è la proposta di plance in gres porcellanato Mirage. Un progetto che ha come obiettivo la reinterpretazione delle essenze degli alberi della frutta
28.64 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 46,08 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | APRICOT NATURAL |
Kg pacco | 28,64 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KORU |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 20X120 |
Pacchi a pianale | 32 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | NATURAL |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
Descrizione
Koru è la proposta di plance in gres porcellanato Mirage. Un progetto che ha come obiettivo la reinterpretazione delle essenze degli alberi della frutta
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 46,08 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | APRICOT NATURAL |
Kg pacco | 28,64 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KORU |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 20X120 |
Pacchi a pianale | 32 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | NATURAL |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R9 |
Indice scivolosità A, B, C | A |
Stonalizzazione | V2 |
€/mq 88,91
72,88 € IVA esclusa
