Pavimento Mirage serie Motley formato 60X120 colore Rio strutturato
Pavimento Mirage serie Motley formato 60X120 colore Rio strutturato
Dettagli
Descrizione
La collezione nasce dalla miscelazione delle classiche ardesie ottenute da spacco, caratterizzate da venature chiare e sfumature morbide, con pietre sedimentare dalla grana fine di fondo e passaggi cromatici più netti
30 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 50,4 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | RIO STRUTTURATO |
Kg pacco | 30 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | MOTLEY |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X120 |
Pacchi a pianale | 35 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | STRUTTURATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B+C |
Stonalizzazione | V2 |
Descrizione
La collezione nasce dalla miscelazione delle classiche ardesie ottenute da spacco, caratterizzate da venature chiare e sfumature morbide, con pietre sedimentare dalla grana fine di fondo e passaggi cromatici più netti
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 50,4 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | RIO STRUTTURATO |
Kg pacco | 30 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | MOTLEY |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X120 |
Pacchi a pianale | 35 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | STRUTTURATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B+C |
Stonalizzazione | V2 |
Altri formati disponibili
€/mq 111,42
91,33 € IVA esclusa
