Pavimento Mirage serie Na.me formato 45X90 colore Gris belge strutturato
Pavimento Mirage serie Na.me formato 45X90 colore Gris belge strutturato
Dettagli
Descrizione
Ricerca delle perfezione tecnica, armonia cromatica, profondità originaria delle nuance, dettagli di venature e inclusioni: ogni lastra è unica , in totale sintonia con le più innovative tendenze d’arredo urbano e residenziale
37 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 21,87 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | GRIS BELGE STRUTTURATO |
Kg pacco | 37 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 0,81 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | NA.ME |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 45X90 |
Pacchi a pianale | 27 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | STRUTTURATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 20 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B+C |
Stonalizzazione | V2 |
Descrizione
Ricerca delle perfezione tecnica, armonia cromatica, profondità originaria delle nuance, dettagli di venature e inclusioni: ogni lastra è unica , in totale sintonia con le più innovative tendenze d’arredo urbano e residenziale
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 21,87 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | GRIS BELGE STRUTTURATO |
Kg pacco | 37 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 0,81 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | NA.ME |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 45X90 |
Pacchi a pianale | 27 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | STRUTTURATO |
Materiale | GRES |
Spessore | 20 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B+C |
Stonalizzazione | V2 |
Altri formati disponibili
