Pavimento Mirage serie Nau formato 60X60 colore Fado rd
Pavimento Mirage serie Nau formato 60X60 colore Fado rd
Dettagli
Descrizione
NAU l’incontro tra NAtural e Urban: il feeling senza età delle superfici vissute e gli spazi attraversati dalla vita metropolitana
31.14 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 21,6 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | FADO RD |
Kg pacco | 31,14 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 0,72 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | NAU |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X60 |
Pacchi a pianale | 30 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | RD |
Materiale | GRES |
Spessore | 20 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B |
Stonalizzazione | V3 |
Descrizione
NAU l’incontro tra NAtural e Urban: il feeling senza età delle superfici vissute e gli spazi attraversati dalla vita metropolitana
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | |
Mq a pianale | 21,6 |
Tipologia | PAVIMENTI |
Colore | FADO RD |
Kg pacco | 31,14 |
Metri lineari pacco | 0 |
Mq pacco | 0,72 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | NAU |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X60 |
Pacchi a pianale | 30 |
Effetto | LEGNO |
Valuta | € |
Finitura | RD |
Materiale | GRES |
Spessore | 20 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | A+B |
Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
€/mq 128,15
105,04 € IVA esclusa
