Pavimento Provenza serie Gesso formato 25,5X29,4 colore Esagona white pcw
Dettagli
Descrizione
Con la collezione Gesso by Provenza per la prima volta nel settore ceramico si è voluto riconsiderare il tradizionale utilizzo del gesso, materiale impiegato sinora in architettura e in edilizia ma per scopi diversi da quelli della pavimentazione o del rivestimento.
8.7 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 522,00 |
Mq a pianale | 22,44 |
Tipologia | PAVIMENTO |
Colore | ESAGONA WHITE PCW |
Kg pacco | 8,70 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 0,37 |
Pezzi per scatola | 5,00 |
Serie | GESSO |
Unità misura vendita | m2 |
Formato | 25,5X29,4 |
Pacchi a pianale | 60,00 |
Effetto | Gesso |
Valuta | € |
Finitura | Natural |
Materiale | Gres |
Spessore | 9,5 |
Indice scivolosità R | R10 |
Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |
Descrizione
Con la collezione Gesso by Provenza per la prima volta nel settore ceramico si è voluto riconsiderare il tradizionale utilizzo del gesso, materiale impiegato sinora in architettura e in edilizia ma per scopi diversi da quelli della pavimentazione o del rivestimento.
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 522,00 |
Mq a pianale | 22,44 |
Tipologia | PAVIMENTO |
Colore | ESAGONA WHITE PCW |
Kg pacco | 8,70 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 0,37 |
Pezzi per scatola | 5,00 |
Serie | GESSO |
Unità misura vendita | m2 |
Formato | 25,5X29,4 |
Pacchi a pianale | 60,00 |
Effetto | Gesso |
Valuta | € |
Finitura | Natural |
Materiale | Gres |
Spessore | 9,5 |
Indice scivolosità R | R10 |
Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
Stonalizzazione | V3 |
€/mq 442,98
Sconto 55%
€/mq 199,35
163,40 € IVA esclusa

oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |