Pavimento Provenza serie Q_stone formato QST OPUS colore Opus sand strutturato Gres Porcellanato per esterni e terrazzi effetto pietra e cemento
Pavimento Provenza serie Q_stone formato QST OPUS colore Opus sand strutturato Gres Porcellanato per esterni e terrazzi effetto pietra e cemento
Dettagli
Descrizione
La collezione Q-Stone by Provenza suscita emozioni, trasmette passione: un design che coltiva la personalità individuale.
21.5 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 688,02 |
| Mq a pianale | 34,56 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | OPUS SAND STRUTTURATO |
| Kg pacco | 21,50 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 11,00 |
| Serie | Q_STONE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | QST OPUS |
| Pacchi a pianale | 32,00 |
| Effetto | PIETRA |
| Valuta | € |
| Finitura | Structured Surface |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R10 |
| Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
| Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
La collezione Q-Stone by Provenza suscita emozioni, trasmette passione: un design che coltiva la personalità individuale.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 688,02 |
| Mq a pianale | 34,56 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | OPUS SAND STRUTTURATO |
| Kg pacco | 21,50 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 11,00 |
| Serie | Q_STONE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | QST OPUS |
| Pacchi a pianale | 32,00 |
| Effetto | PIETRA |
| Valuta | € |
| Finitura | Structured Surface |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R10 |
| Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
| Stonalizzazione | V3 |
€/mq 115,66
Sconto 55%
€/mq 52,05
42,66 € IVA esclusa
| Fasce di sconto |
|---|
| Quantità > 1 pallet: 52,05 € / mq |
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
