Pavimento Cotto d'este serie X-beton formato 60X120 colore Dot 30 Gres Porcellanato Effetto Cemento
Pavimento Cotto d'este serie X-beton formato 60X120 colore Dot 30 Gres Porcellanato Effetto Cemento
Dettagli
Descrizione
Superfici che prendono spunto dal cemento rullato, materie e tonalità in perfetta sintonia con le tendenze dell’architettura moderna. Esercizi di pulizia dello spazio che sono caratterizzati da una personalissima impronta di stile e di carattere. X-Beton fa parte della linea PROTECT®: pavimenti e rivestimenti antibatterici ad elevatissime performance, per un ambiente sano, sicuro e protetto.
23 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 483 |
| Mq a pianale | 15,12 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | DOT 30 |
| Kg pacco | 23 |
| Metri lineari pacco | 0 |
| Mq pacco | 0,72 |
| Pezzi per scatola | 1 |
| Serie | X-BETON |
| Unità misura vendita | MQ |
| Formato | 60X120 |
| Pacchi a pianale | 21 |
| Effetto | CEMENTO |
| Valuta | EUR |
| Finitura | SATINATA |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 14 |
| Indice scivolosità R | R10 |
| Stonalizzazione | V3 |
Descrizione
Superfici che prendono spunto dal cemento rullato, materie e tonalità in perfetta sintonia con le tendenze dell’architettura moderna. Esercizi di pulizia dello spazio che sono caratterizzati da una personalissima impronta di stile e di carattere. X-Beton fa parte della linea PROTECT®: pavimenti e rivestimenti antibatterici ad elevatissime performance, per un ambiente sano, sicuro e protetto.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 483 |
| Mq a pianale | 15,12 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | DOT 30 |
| Kg pacco | 23 |
| Metri lineari pacco | 0 |
| Mq pacco | 0,72 |
| Pezzi per scatola | 1 |
| Serie | X-BETON |
| Unità misura vendita | MQ |
| Formato | 60X120 |
| Pacchi a pianale | 21 |
| Effetto | CEMENTO |
| Valuta | EUR |
| Finitura | SATINATA |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 14 |
| Indice scivolosità R | R10 |
| Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
