Pavimento Emilceramica serie Kotto formato 30X60 colore Kotto calce
Pavimento Emilceramica serie Kotto formato 30X60 colore Kotto calce
Dettagli
Descrizione
La collezione in gres Kotto nasce dalla tradizione e dalle origini della materia, trasformata per dare vita a nuove ambientazioni di sapore attuale e accogliente.
22.88 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 1098,31 |
Mq a pianale | 51,84 |
Tipologia | pavimento |
Colore | KOTTO CALCE |
Kg pacco | 22,88 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 1,08 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KOTTO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 30X60 |
Pacchi a pianale | 48 |
Effetto | naturale matt |
Valuta | EUR |
Finitura | pietra |
Materiale | gres |
Spessore | 9,5 |
Indice scivolosità R | R10 |
Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |
Descrizione
La collezione in gres Kotto nasce dalla tradizione e dalle origini della materia, trasformata per dare vita a nuove ambientazioni di sapore attuale e accogliente.
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 1098,31 |
Mq a pianale | 51,84 |
Tipologia | pavimento |
Colore | KOTTO CALCE |
Kg pacco | 22,88 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 1,08 |
Pezzi per scatola | 6 |
Serie | KOTTO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 30X60 |
Pacchi a pianale | 48 |
Effetto | naturale matt |
Valuta | EUR |
Finitura | pietra |
Materiale | gres |
Spessore | 9,5 |
Indice scivolosità R | R10 |
Indice scivolosità A, B, C | B (A+B) |
Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili

oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |