Pavimento Emilceramica serie Kotto formato 6X25 colore Kotto terra Gres Porcellanato Effetto Pietra
Pavimento Emilceramica serie Kotto formato 6X25 colore Kotto terra Gres Porcellanato Effetto Pietra
Dettagli
Descrizione
La collezione in gres Kotto nasce dalla tradizione e dalle origini della materia, trasformata per dare vita a nuove ambientazioni di sapore attuale e accogliente.
9.58 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 947,99 |
Mq a pianale | 50,49 |
Tipologia | pavimento |
Colore | KOTTO TERRA |
Kg pacco | 9,58 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 0,51 |
Pezzi per scatola | 34 |
Serie | KOTTO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 6X25 |
Pacchi a pianale | 99 |
Effetto | naturale matt |
Valuta | EUR |
Finitura | pietra |
Materiale | gres |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |
Descrizione
La collezione in gres Kotto nasce dalla tradizione e dalle origini della materia, trasformata per dare vita a nuove ambientazioni di sapore attuale e accogliente.
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Kg a pianale | 947,99 |
Mq a pianale | 50,49 |
Tipologia | pavimento |
Colore | KOTTO TERRA |
Kg pacco | 9,58 |
Metri lineari pacco | |
Mq pacco | 0,51 |
Pezzi per scatola | 34 |
Serie | KOTTO |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 6X25 |
Pacchi a pianale | 99 |
Effetto | naturale matt |
Valuta | EUR |
Finitura | pietra |
Materiale | gres |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili

oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 55% |