Pavimento Energieker serie Sunstone formato 60X120 colore Alof Gres Porcellanato Effetto Pietra
Pavimento Energieker serie Sunstone formato 60X120 colore Alof Gres Porcellanato Effetto Pietra
Dettagli
29.61 gr
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Mq a pianale | 50,4 |
Colore | ALOF |
Kg pacco | 29,6064 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | SUNSTONE |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X120 |
Pacchi a pianale | 35 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | Sabbiato |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 40% |
Informazioni tecniche
Nome | Valore |
---|---|
Mq a pianale | 50,4 |
Colore | ALOF |
Kg pacco | 29,6064 |
Mq pacco | 1,44 |
Pezzi per scatola | 2 |
Serie | SUNSTONE |
Unità misura vendita | MQ |
Formato | 60X120 |
Pacchi a pianale | 35 |
Effetto | PIETRA |
Valuta | € |
Finitura | Sabbiato |
Materiale | GRES |
Spessore | 9 |
Indice scivolosità R | R11 |
Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
€/mq 59,57
Sconto 40%
€/mq 35,75
29,30 € IVA esclusa
Fasce di sconto |
---|
Quantità > 1 pallet: 35,75 € / mq |

oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
QUANTITY | Percentuale di sconto |
---|---|
1 | 40% |