Pavimento Ergon serie Oros stone formato 60X60 colore Sand tecnica rt Gres Porcellanato per esterni e terrazzi effetto pietra e cemento
Pavimento Ergon serie Oros stone formato 60X60 colore Sand tecnica rt Gres Porcellanato per esterni e terrazzi effetto pietra e cemento
Dettagli
Descrizione
La pietra è un classico intramontabile per il design degli interni, capace di infondere carattere e luce ad ogni tipo di ambiente. E proprio sulla luce si è focalizzato il lavoro di Ergon nel progettare Oros Stone
22.31 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 892,38 |
| Mq a pianale | 43,2 |
| Colore | SAND TECNICA RT |
| Kg pacco | 22,31 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 3 |
| Serie | OROS STONE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 60x60 |
| Pacchi a pianale | 40 |
| Effetto | PIETRA |
| Valuta | € |
| Finitura | MATT |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V4 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
La pietra è un classico intramontabile per il design degli interni, capace di infondere carattere e luce ad ogni tipo di ambiente. E proprio sulla luce si è focalizzato il lavoro di Ergon nel progettare Oros Stone
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 892,38 |
| Mq a pianale | 43,2 |
| Colore | SAND TECNICA RT |
| Kg pacco | 22,31 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 3 |
| Serie | OROS STONE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 60x60 |
| Pacchi a pianale | 40 |
| Effetto | PIETRA |
| Valuta | € |
| Finitura | MATT |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V4 |
Altri formati disponibili
€/mq 71,74
Sconto 55%
€/mq 32,28
26,46 € IVA esclusa
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
