Pavimento Ergon serie Pigmento formato 120X278 colore Antracite nat rt Gres Porcellanato Effetto Carta da parati
Pavimento Ergon serie Pigmento formato 120X278 colore Antracite nat rt Gres Porcellanato Effetto Carta da parati
Dettagli
Descrizione
Con Pigmento, il colore entra in relazione con lo spazio abitato e con la sua luminosità attraverso una superficie morbida e opaca, disseminata di riflessi screziati.
50.05 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 900,95 |
| Mq a pianale | 60,05 |
| Colore | ANTRACITE NAT RT |
| Kg pacco | 50,05 |
| Mq pacco | 3,34 |
| Pezzi per scatola | 1 |
| Serie | PIGMENTO |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 120X278 |
| Pacchi a pianale | 18 |
| Effetto | CEMENTO |
| Valuta | € |
| Finitura | MATT |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 6,5 |
| Indice scivolosità R | R9 |
| Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
Con Pigmento, il colore entra in relazione con lo spazio abitato e con la sua luminosità attraverso una superficie morbida e opaca, disseminata di riflessi screziati.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 900,95 |
| Mq a pianale | 60,05 |
| Colore | ANTRACITE NAT RT |
| Kg pacco | 50,05 |
| Mq pacco | 3,34 |
| Pezzi per scatola | 1 |
| Serie | PIGMENTO |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 120X278 |
| Pacchi a pianale | 18 |
| Effetto | CEMENTO |
| Valuta | € |
| Finitura | MATT |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 6,5 |
| Indice scivolosità R | R9 |
| Stonalizzazione | V3 |
€/mq 146,40
Sconto 55%
€/mq 65,88
54,00 € IVA esclusa
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
