Pavimento Ergon serie Wood talk formato 20X120 colore Beige digue rett Gres Porcellanato Effetto Legno
Dettagli
Descrizione
Il legno è il protagonista di Wood Talk, la collezione targata Ergon. Adatta per gli ambienti interni, questa collezione riesce a trasmettere un senso di tranquillità e di contatto con la natura grezza. Le finiture di questo gres porcellanato restituiscono una reale sensazione di calore che solo il vero legno riesce a dare.
20.24 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 809,44 |
| Mq a pianale | 38,4 |
| Colore | BEIGE DIGUE RETT |
| Kg pacco | 20,24 |
| Mq pacco | 0,96 |
| Pezzi per scatola | 4 |
| Serie | WOOD TALK |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 20x120 |
| Pacchi a pianale | 40 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | NATURALE |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
Il legno è il protagonista di Wood Talk, la collezione targata Ergon. Adatta per gli ambienti interni, questa collezione riesce a trasmettere un senso di tranquillità e di contatto con la natura grezza. Le finiture di questo gres porcellanato restituiscono una reale sensazione di calore che solo il vero legno riesce a dare.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 809,44 |
| Mq a pianale | 38,4 |
| Colore | BEIGE DIGUE RETT |
| Kg pacco | 20,24 |
| Mq pacco | 0,96 |
| Pezzi per scatola | 4 |
| Serie | WOOD TALK |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 20x120 |
| Pacchi a pianale | 40 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | NATURALE |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
