Pavimento Ergon serie Wood talk formato 30X120 colore Beige digue rett Gres Porcellanato Effetto Legno
Dettagli
Descrizione
Il legno è il protagonista di Wood Talk, la collezione targata Ergon. Adatta per gli ambienti interni, questa collezione riesce a trasmettere un senso di tranquillità e di contatto con la natura grezza. Le finiture di questo gres porcellanato restituiscono una reale sensazione di calore che solo il vero legno riesce a dare.
22.98 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 1102,98 |
| Mq a pianale | 51,84 |
| Colore | BEIGE DIGUE RETT |
| Kg pacco | 22,98 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 3 |
| Serie | WOOD TALK |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 30X120 |
| Pacchi a pianale | 48 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | NATURALE |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
Il legno è il protagonista di Wood Talk, la collezione targata Ergon. Adatta per gli ambienti interni, questa collezione riesce a trasmettere un senso di tranquillità e di contatto con la natura grezza. Le finiture di questo gres porcellanato restituiscono una reale sensazione di calore che solo il vero legno riesce a dare.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 1102,98 |
| Mq a pianale | 51,84 |
| Colore | BEIGE DIGUE RETT |
| Kg pacco | 22,98 |
| Mq pacco | 1,08 |
| Pezzi per scatola | 3 |
| Serie | WOOD TALK |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 30X120 |
| Pacchi a pianale | 48 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | NATURALE |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R11 |
| Indice scivolosità A, B, C | C (A+B+C) |
| Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
