Pavimento Viva serie No code formato 10X30 colore Laccato nero Gres Porcellanato Effetto Legno
Dettagli
Descrizione
No-Code è una collezione che propone diverse tipologie di legni, tutte di design. Audace, ricercata ed esclusiva, con un moderno e forte impatto estetico. Una soluzione ceramica capace che libera le forme architettoniche da classici clichè con lo scopo di stupire ed emozionare. Collezione dinamica ed esclusiva per ambienti interni.
17.5 gr
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 1259,92 |
| Mq a pianale | 54 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | LACCATO NERO |
| Kg pacco | 17,5 |
| Metri lineari pacco | 0 |
| Mq pacco | 0,75 |
| Pezzi per scatola | 25 |
| Serie | NO CODE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 10X30 |
| Pacchi a pianale | 72 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | LACCATO |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R9 |
| Stonalizzazione | V3 |
Fasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
Descrizione
No-Code è una collezione che propone diverse tipologie di legni, tutte di design. Audace, ricercata ed esclusiva, con un moderno e forte impatto estetico. Una soluzione ceramica capace che libera le forme architettoniche da classici clichè con lo scopo di stupire ed emozionare. Collezione dinamica ed esclusiva per ambienti interni.
Informazioni tecniche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Kg a pianale | 1259,92 |
| Mq a pianale | 54 |
| Tipologia | PAVIMENTO |
| Colore | LACCATO NERO |
| Kg pacco | 17,5 |
| Metri lineari pacco | 0 |
| Mq pacco | 0,75 |
| Pezzi per scatola | 25 |
| Serie | NO CODE |
| Unità misura vendita | m2 |
| Formato | 10X30 |
| Pacchi a pianale | 72 |
| Effetto | LEGNO |
| Valuta | € |
| Finitura | LACCATO |
| Materiale | GRES |
| Spessore | 9,5 |
| Indice scivolosità R | R9 |
| Stonalizzazione | V3 |
Altri formati disponibili
oltre 90 anni di storia nella produzione e commercializzazione delle ceramiche Made In Italy
Leggi la nostra storia Leggi la nostra storia Leggi la nostra storiaFasce di sconto
| QUANTITY | Percentuale di sconto |
|---|---|
| 1 | 55% |
